1 x de R$334,00 sem juros | Total R$334,00 | |
2 x de R$179,76 | Total R$359,52 | |
3 x de R$121,61 | Total R$364,83 | |
4 x de R$92,57 | Total R$370,27 | |
5 x de R$75,02 | Total R$375,12 | |
6 x de R$63,27 | Total R$379,59 |
Fabricante | Kumho |
Modelo | Sense KR26 88T 185/70R14 |
Medida | 185/70R14 |
Largura | 185 mm |
Perfil | 70% |
Aro | 14 |
Diâmetro total | 614,6 mm |
Índice de peso | 88 - 560 kg |
Índice de velocidade | T - 190 km/h |
RunFlat | Não |
Tipo de construção | Radial |
Peso (kg) | 7,19 |
Extra Load | Não |
Protetor de bordas | Não |
Sidewall | BSW Letras Pretas |
Tipo de Terreno | HT |
Desenho | Simétrico |
UTQG | 460AB |
Treadwear | 406 |
Tração | A |
Temperatura | B |
Registro Inmetro | 004640/2013 |
Garantia | 5 Anos |
Estado do produto | Novo |
O SENSE KR26 tem a tecnologia exclusiva ESCOT da Kumho, que combina compostos avançados e mais sustentáveis com uma estrutura desenvolvida por computador, buscando balancear conforto, resistência e segurança. Assim estabilidade e o equilíbrio das paredes laterais são melhoradas, oferecendo ótima resposta de direção, conforto e durabilidade da banda.
Cintas de aço de alta tensão aumentam a durabilidade do pneu, resistência e longevidade. Lonas de revestimento de nylon sem uniões aumentam a uniformidade, e melhoram a capacidade de desempenho em altas velocidades. Tiras nas bordas das cintas ajudam a reforçar o design interno.
CHEVROLET: JOY, JOY PLUS, ONIX, ONIX II, ONIX III, PRISMA, PRISMA II, VECTRA
RENAULT: 21, LAGUNA, LOGAN, SANDERO, SANDERO II
MITSUBISHI: EXPO, SPACE WAGON
TOYOTA: COROLLA
Carros de Passeio